Tổng quan
Thư viện
Ngoại thất
Đặc điểm ngoại thất:
Ngoại thất của Toyota Fortuner thiết kế thể thao, mạnh mẽ và sang trọng. Mặt trước của xe được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ U to bản với cánh quạt lớn và logo của Toyota ở giữa, tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và nổi bật. Đèn pha của xe được thiết kế tinh tế và đặc trưng của các mẫu xe Toyota khác. Các phiên bản của Fortuner đều có đèn LED ban ngày, cảm biến mưa, cửa sổ trời và đèn sương mù.
Mặt bên của Toyota Fortuner có các đường nét thể thao, mạnh mẽ và đầy sức hấp dẫn. Khung cửa sổ của xe được làm bằng nhựa đen bóng, tạo nên vẻ thể thao cho toàn bộ chiếc xe. Fortuner được trang bị mâm đúc hợp kim nhôm đa chấu 18 inch với các thiết kế độc đáo, mang lại sự khỏe khoắn và sang trọng cho chiếc xe.

Nội thất
Đặc điểm nội thất:
Nội thất của Toyota Fortuner được thiết kế rộng rãi, thoải mái và tiện nghi cho hành khách. Ghế ngồi của Fortuner được bọc da cao cấp và có thể điều chỉnh được, mang lại sự thoải mái cho hành khách trong suốt chuyến đi. Xe có khoang hành lý rộng rãi với dung tích lên đến 716 lít, đủ để đựng được nhiều hành lý khi đi xa.
Toyota Fortuner được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng đa chức năng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Aux và các thiết bị di động. Hệ thống âm thanh được tích hợp sẵn trong xe với âm thanh sống động và chất lượng cao.

Vận hành



An toàn



Thông số kỹ thuật
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600 |
Tốc độ tối đa | 175 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 6.09 |
Kết hợp | 7.03 |
Trong đô thị | 8.65 |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600 |
Tốc độ tối đa | 175 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 6.09 |
Kết hợp | 7.03 |
Trong đô thị | 8.65 |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600 |
Tốc độ tối đa | 175 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 6.09 |
Kết hợp | 7.03 |
Trong đô thị | 8.65 |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600 |
Tốc độ tối đa | 175 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 6.09 |
Kết hợp | 7.03 |
Trong đô thị | 8.65 |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1545/1555 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | 29/25 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1985 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2393 |
Tỉ số nén | N/A |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên |
Loại nhiên liệu | Dầu |
Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa | 400/1600 |
Tốc độ tối đa | 175 |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Có |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
Hộp số
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống treo
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
Trợ lực tay lái | Không có |
Vành & lốp xe
Loại vành | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 6.09 |
Kết hợp | 7.03 |
Trong đô thị | 8.65 |