Tổng quan
Thư viện
Vận hành








An toàn


Thông số kỹ thuật
Kích thước | |
D x R x C ( mm ) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 2070-2110 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2910 |
Khoang chở hàng ( mm ) | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1540/1550 |
Động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2755 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | (150) 201/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 500/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 80 |
Hệ thống truyền động | |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | |
Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Phanh | |
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |
Có |
Kích thước | |
D x R x C ( mm ) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 2070-2110 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2910 |
Khoang chở hàng ( mm ) | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1540/1550 |
Động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2755 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | (150) 201/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 500/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 80 |
Hệ thống truyền động | |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | |
Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Phanh | |
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |
Có |
Kích thước | |
D x R x C ( mm ) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 2070-2110 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2910 |
Khoang chở hàng ( mm ) | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1540/1550 |
Động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2755 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | (150) 201/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 500/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 80 |
Hệ thống truyền động | |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | |
Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Phanh | |
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |
Có |
Kích thước | |
D x R x C ( mm ) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 2070-2110 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2910 |
Khoang chở hàng ( mm ) | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1540/1550 |
Động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2755 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | (150) 201/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 500/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 80 |
Hệ thống truyền động | |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | |
Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Phanh | |
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |
Có |
Kích thước | |
D x R x C ( mm ) | 5325 x 1900 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) | 2070-2110 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 2910 |
Khoang chở hàng ( mm ) | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) | 1540/1550 |
Động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) | 2755 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) | (150) 201/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) | 500/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 80 |
Hệ thống truyền động | |
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | |
Hộp số | |
Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | |
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |
Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 |
Phanh | |
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc |
Sau | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |
Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |
Có |